Linea di produzione automatica del cono gelato (CB-61)
CAPACITÀ | MISURA MACCHINA DA 6.000-6.300 PEZZI/ORA | L8,8 x 2,25 x 1,60 METRI PESO TOTALE | 4.800 kg serie CBI e ser
Informazioni di base
Modello numero: | CB-61 |
Misurazione della macchina | L8,8 x 2,25 x 1,60 Metri |
peso totale | 4.800 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | acciaio inossidabile |
specifica | L8,8 x 2,25 x 1,60 METRI |
marchio | STARLAND |
Origine | Guangdong Guangzhou |
Capacità produttiva | 6.000-6.600 pezzi/ora |
Descrizione del prodotto
CAPACITÀ | MISURA MACCHINA DA 6.000-6.300 PEZZI/ORA | L8,8 x 2,25 x 1,60 METRI PESO TOTALE | 4.800 kg
Serie CBI e serie WBI
(Dimensioni della piastra di cottura: 240 mm x 240 mm; adatta per coni per waffle con una lunghezza pari o inferiore a 108 mm e cestino per waffle)
CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
Numero di piastre di cottura | 47 | 71 | 107 |
Cono standard/ora** | 4200 | 6600 | 9500 |
Consumo di gas (kg)/ora | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensioni macchina (mm) | 6700L*2400B*1800H | 9600L*2400B*1800H | 13900L*2400B*1800H |
Peso della macchina (kg) | 4500 | 6500 | 9600 |
Specifiche del motore principale | 1,5 CV; 1,1 kW | 2.0 CV; 1,5 kW | 2.0 CV; 1,5 kW |
Serie CBIII e serie WBIII
(Dimensioni della piastra di cottura: 320 mm x 240 mm; adatta per coni di waffle lunghi oltre 125 mm e cestino per waffle)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Numero di piastre di cottura | 39 | 55 | 61 |
Cono standard/ora** | 3500 | 5500 | 6000 |
Consumo di gas (kg)/ora | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Dimensioni macchina (mm) | 7000L*2400B*1800H | 9500L*2400B*1800H | 10500L*2400L*1800A |
Peso della macchina (kg) | 4700 | 6500 | 8500 |
Specifiche del motore principale | 1,5 CV; 1,1 kW | 2.0 CV; 1,5 kW | 2.0 CV; 1,5 kW |
Serie CBIV e serie WBIV
(Dimensioni delle piastre di cottura: 260 mm x 240 mm; adatta per coni di cialda di lunghezza compresa tra 100 mm e 120 mm e cestino per cialda)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NUOVO* | |
Numero di piastre di cottura | 45 | 63 | 97 |
Cono standard/ora** | 4000 | 6000 | 9000 |
Consumo di gas (kg)/ora | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensioni macchina (mm) | 6800L*2400B*1800H | 9000L*2400B*1800H | Ancora da confermare |
Peso della macchina (kg) | 4500 | 6500 | 10000 |
Specifiche del motore principale | 1,5 CV; 1,1 kW | 2.0 CV; 1,5 kW | 2.0 CV; 1,5 kW |
*Significa un sacchetto per piastra di cottura, mentre x2A significa due sacchetti per piastra di cottura
**Il cono standard è di 23° con una lunghezza del cono di 110 mm; Coni standard/ora solo per x2A (due coni per piastra di cottura).
Inoltre, la prestazione produttiva dipende dalla qualità della miscela per waffle, dalla temperatura del forno e dallo spessore della waffle.
Inviaci