Linea di produzione di anacardi/Macchina per la lavorazione di anacardi/Torrefazione di anacardi
Parametri di riferimento A: Strato singolo, tre fasi: B: Due passate, due dicono. Foto di riferimento dei nostri proget
Informazioni di base
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10.000 |
Descrizione del prodotto
Parametri di riferimento
A: Strato singolo, tre livelli:
Articolo modello | S3-2.8-27.6 | S3-2.8-34.4 | S3-2,8-50 | S3-3.8-29.8 | S3-3.8-36.5 | S3-3.8-52.1 | S3-3,8-61,2 |
Unità di essiccazione (quantità) | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bettbreite (m) | 2.8 | 3.8 | |||||
Lunghezza di asciugatura (m) | 27.6 | 34.4 | 50 | 29.8 | 36,5 | 52.1 | 61.2 |
Spessore del materiale (mm) | 30-500 | ||||||
Temperatura di asciugatura (ºC) | 50-140 | ||||||
Pressione di vapore (MPa) | 0,4-0,8 | ||||||
Consumo di umidità (kg/h) | 844-1688 | 1126-2252 | 1783-3564 | 1146-2293 | 1529-3058 | 2421-4841 | 2930-5860 |
Tempo di asciugatura (h) | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 | 2.2-9 |
Capacità di evaporazione (kg/H2O/h) | 603-1206 | 804-1608 | 1273-2546 | 819-1638 | 1092-2184 | 1729-3458 | 2093-4186 |
Potenza totale (kW) | 104 | 139 | 220 | 142 | 189 | 300 | 363 |
Dimensioni complessive | 27,6x4,33x3 | 34,4x4,33x3 | 50x4,33x3 | 30×5,43×3,2 | 36,7×5,43×3,2 | 52,3×5,43×3,2 | 61,3×5,43×3,2 |
peso totale (kg) | 11000 | 14000 | 20000 | 16000 | 19000 | 26000 | 31000 |
B: Due accadono in due modi
Asciugatrice a piastra multistrato | ||||||
Articolo modello | T2-2.8-26.4 | T2-2.8-33.1 | T2-2.8-52.2 | T2-3.8-26.4 | T2-3.8-33.1 | T2-3.8-52.2 |
Cintura a rete (m) | 2.8 | 3.8 | ||||
Lunghezza di asciugatura (m) | 26.4 | 33.1 | 52.2 | 26.4 | 33.1 | 52.2 |
Spessore del materiale (mm) | 30--500 | |||||
Temperatura di asciugatura (ºC) | 50~140 | |||||
Pressione di vapore (MPa) | 0,4~0,8 | |||||
Consumo di umidità (kg/h) | 844-1688 | 1126-2252 | 1783-3564 | 1146-2293 | 1529-3058 | 2421-4841 |
Tempo di asciugatura (h) | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 |
Capacità di evaporazione (kg/H2O/h) | 603-1206 | 804-1608 | 1273-2546 | 819-1638 | 1092-2184 | 1729-3458 |
Potenza totale (kW) | 104 | 139 | 220 | 142 | 189 | 300 |
Dimensioni complessive | 27,6x4,33x3 | 34,4x4,33x3 | 50x4,33x3 | 30×5,43×3,2 | 36,7×5,43×3,2 | 52,3×5,43×3,2 |
peso totale (kg) | 11000 | 14000 | 20000 | 16000 | 19000 | 26000 |
Foto di riferimento dei nostri progetti: Caratteristiche: 1. Riduce la manodopera e migliora l'efficienza operativa. 2. Ha un'adeguata distribuzione del calore per rendere uniforme il flusso d'aria, garantendo un risultato di tostatura uniforme. 3. Dispone di un sistema di raffreddamento integrato per evitare una tostatura eccessiva e mantenere le noci in condizioni ottimali.4. Dispone di un dispositivo per la circolazione dell'aria di tostatura. Ciò riduce il consumo di energia. 5. Ogni porta su entrambi i lati può essere aperta per una facile pulizia. 6. Diverse aree sono isolate per ridurre al minimo la perdita di calore e i costi operativi.
Inviaci