Macchina per la separazione dei noccioli di noce economica, macchina per la frantumazione delle noci per sbucciare le mandorle
Panoramica Descrizione del prodotto Introduzione: Questa macchina per rompere il guscio delle mandorle viene utilizzata
Informazioni di base
Modello numero: | TPP-XH1 |
Percentuale di danno | 3% |
Percentuale di rimozione del guscio | 90% |
Lo spazio tra le doppie barre | 0-30 mm regolabile |
Peso | 280 kg |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
utilizzo | Togliere il guscio duro delle mandorle |
Caratteristica speciale | Funzionamento semplice |
Vantaggio | Alta efficienza, costi contenuti |
Velocità di fuoco | Vantaggio |
funzione | Eliminare il guscio duro esterno della mandorla |
Vestito per | dimensioni delle noci |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | 1900*860*1200 mm |
marchio | Macchinari Henan Topp |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 300 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina per la separazione dei noccioli di noce economica, macchina per la frantumazione delle noci sbucciate dalle mandorle |
Introduzione: Questa macchina per rompere il guscio delle mandorle viene utilizzata per rimuovere il guscio regolando la distanza tra i doppi bastoncini. Sul telaio è presente un rullo rotante, il rullo ha una nervatura e il telaio ha una superficie concava solida e nervata opposta al rullo rotante ed è fissa. La distanza inferiore tra la superficie concava e il rullo rotante è inferiore alla distanza superiore.
Parametri del prodottoModello | TPP-XH1 |
Capacità massima | 400 kg/st |
Percentuale di danno | 3% |
Percentuale di rimozione del guscio | 90% |
Lo spazio tra le doppie barre | 0-30 mm regolabile |
Prestazione | 1,5 kW, 380 V/2,2 kW, 220 V |
Voltaggio | 380 V/220 V |
Dimensioni | 1900*860*1200 mm |
Peso | 280 kg |
Profilo AziendalePackaging & ShippingCertificationsCustomer Photos
precedente:
Pelapatate ad alta efficienza per anacardi
Inviaci