Sgusciatrice professionale per noci
Sgusciatrice professionale per noci 1. Descrizione della produzione La sgusciatrice per arachidi (macchina per la rimozi
Informazioni di base
Modello numero: | HT-SF15 |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Modello | HT-SF15 |
capacità | 150 kg/ora |
Modo di sbucciatura | Sentiero bagnato |
Prestazione | 750W |
Peso | 220 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno senza fumigazione |
specifica | 1180*720*1100 mm |
marchio | SENSIBILE |
Origine | Henan, Cina |
Capacità produttiva | 150 kg/h |
Descrizione del prodotto
Sgusciatrice professionale per noci1. Descrizione della produzioneLe macchine per sgusciare le arachidi (macchine per la rimozione del guscio delle arachidi) dispongono di sgusciatrici a secco e sgusciatrici a umido. Le pelatori a secco hanno sei modelli con capacità da 150 kg/h a 600 kg/h. Le pelatori ad umido sono disponibili in due modelli con capacità di 150 kg/h e 200 kg/h. La macchina per la rimozione della buccia di arachidi secche ha una struttura ragionevole, un funzionamento stabile, una lunga durata e un alto tasso di sgranatura per produrre arachidi bianche lattiginose, burro di arachidi, latte di arachidi, arachidi, cereali, ecc. Le macchine per la rimozione della buccia di arachidi bagnate presentano evidenti vantaggi, come facilità d'uso, peeling pulito, tasso di peeling elevato fino al 98%, nessun danno. non rotto. Viene utilizzato per sbucciare i gusci di arachidi e mandorle. Il prodotto viene utilizzato principalmente per arachidi fritte, latte di arachidi (panna) e proteine in polvere di arachidi.
2.Parametro tecnico
Modello | capacità | Modo di sbucciatura | Prestazione | Peso | Dimensioni |
HT-GT150 | 150 kg/ora | Sentiero asciutto | 200 W | 70 | 640*660*1370 mm |
HT-GT4 | 200 kg/ora | Sentiero asciutto | 750W | 110 | 1100x400x1100mm |
HT-GT300 | 300 kg/ora | Sentiero asciutto | 200 W | 110 | 740*740*1685mm |
HT-GT8 | 400 kg/ora | Sentiero asciutto | 1500 W | 200 | 1100*600*1100mm |
HT-GT600 | 600 kg/ora | Sentiero asciutto | 200 W | 160 | 1040*910*1750 millimetri |
HT-GT12 | 600 kg/ora | Sentiero asciutto | 2610W | 300 | 1100*850*1100 mm |
HT-SF15 | 150 kg/ora | Sentiero bagnato | 750W | 220 | 1180*720*1100 millimetri |
HT-SF20 | 200 kg/ora | Sentiero bagnato | 1100W | 280 | 1180*850*1100mm |
3. Immagine del prodotto 4. Certificato aziendale
5. Il nostro cliente
6.Informazioni di contatto
Inviaci