Piccola macchina per il forno manuale per arachidi, arachidi, arachidi, per smistamento, forno a secco
Panoramica Descrizione del prodotto L'essiccatore per cereali è un dispositivo di essiccazione ideale per essiccare tutt
Informazioni di base
Modello numero: | YB-3000 |
Serie di stampa | Secondo |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Confezione in scatola di legno |
specifica | 4800*1800*3800mm |
marchio | Yuruida |
Origine | Henan |
Capacità produttiva | 800-2000 ore/kg |
Descrizione del prodotto
L'essiccatore per cereali è un dispositivo di essiccazione ideale per essiccare tutti i tipi di cereali. È versatile e può essere utilizzato per essiccare cereali granulari come grano, riso, riso, sorgo, ecc. È molto adatto a gruppi di utenti come impianti di trasformazione alimentare, impianti di lavorazione di mangimi, aziende agricole e famiglie di coltivatori di cereali professionali.
Area di applicazione
1. L'attrezzatura per l'essiccazione del grano ha una struttura semplice, un volume ridotto, un funzionamento semplice, nessuna attrezzatura aggiuntiva ed è facile da trasportare e spostare. 2. L'essiccatore per cereali utilizza l'aria calda come mezzo di essiccazione e adotta un processo di essiccazione circolare. Il grano viene riscaldato per drenare l'acqua in modo uniforme e completo e la qualità è buona dopo l'essiccazione. 3, L'essiccatore per cereali è comodo da pulire, non mescola i semi ed è particolarmente adatto per essiccare i semi di grano.Modello | YB-1000 | YB-1200 | YB-1500 |
Misurare | 4800*1800*3800mm | 5200*1800*4300 mm | 6200*2300*4500mm |
Motore del ventilatore principale | 3kW | 4 chilowatt | 4,5 kW |
Ventilatore di scarico antincendio | 1,5 kW | 2,2 kW | 3kW |
Trasportatore circolante | 3kW | 3kW | 3kW |
contenitore per cereali | 1500*1500 mm | 1500*2000 mm | 2000*2000 mm |
Forni a convezione | 1000*1800 mm | 1200*1800mm | 1500*2100 mm |
Tempi di essiccazione del mais | Basso contenuto di umidità 2h-4hAlto contenuto di umidità3h-5h | Basso contenuto di umidità 2h-4hAlto contenuto di umidità3h-5h | Basso contenuto di umidità 2h-4hAlto contenuto di umidità3h-5h |
Tempi di essiccazione del riso | Basso contenuto di umidità2h-4hAlto contenuto di umidità3h-5h | Basso contenuto di umidità2h-4hAlto contenuto di umidità3h-5h | |
Inviaci