Linea di macchine per hamburger TCA, linea di lavorazione di macchine per hamburger, linea di macchine per lavorazione di noci
Dimensioni imballo per unità di prodotto 100,00 cm * 80,00 cm * 60,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 500.000 kg 1.
Informazioni di base
Modello numero: | 100-2000 kg/h |
Assistenza clienti | Fornire una garanzia gratuita di un anno e manutenzione a vita |
Garanzia | Un anno |
Fonte di energia | Fatto su misura |
Nota automatica | Automaticamente |
Tip | Linea di produzione di polpette di pollo |
Voltaggio | Fatto su misura |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Componenti principali | SPS, Motore |
Punto chiave di vendita | Alta produttività |
Materiale | SUS304 |
Materia prima | Pollo, manzo, patate e così via |
Pacchetto di trasporto | Di legno |
specifica | regolare |
marchio | TCA |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 80,00 cm * 60,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 500.000 kgDescrizione del prodotto
NOME DEL DISPOSITIVO | Modello | Prestazione | Materiale | Folla |
macchina per lo stampaggio | CXJ-100/400/600 | 0,55/11/12 kW | SUS304 | 1 |
Macchina per spruzzare l'impasto | LJJ-200/400/600 | 1,1/1,65/2,6 kW | SUS304 | 1 |
Macchina per la pre-spolveratura | SFJ-200/400/600 | 3,25/4,15 kW | SUS304 | 1 |
Macchina ad impatto | NJJ-200/400/600 | 1,1/1,3/2,2 kW | SUS304 | 1 |
Paniermaschine | SXJ-200/400/600 | 1,1/1,65/2,6 kW | SUS304 | 1 |
Macchina per friggere | XDL-2500*400/XDL-5500*600 | 36/120 kW | SUS304 | 1 |
Congelatore a tunnel | SDJ-100/150/200/300/500 | 7,5 kW | SUS304 | 1 |
Layout design service provided after received customer's factory layout size.
Inviaci