Tostatrice per indurimento a microonde con dado a nastro a tunnel
Informazioni di base
Modello numero: | TU-50KWSP TU-80KWSP TU-100KWSP |
Assistenza clienti | Offerta |
Garanzia | 1 anno |
Certificazione | CE |
Fonte di energia | Elettrico |
Atti | microonde |
Nota automatica | Automaticamente |
Applicazione | noce |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Nome | Tostatrice per indurimento a microonde per noci |
Caratteristica speciale | Buon effetto indurente |
Vantaggio | Alta capacità e bassi consumi |
Frequenza delle microonde | Circa 2450 MHz |
Magnetrone | SamsungToshibaPanasonic |
Installazione | Istruzioni per gli ingegneri |
Opera | 1 - 2 lavoratori |
Il motore | Siemens o marca cinese |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
specifica | Secondo il modello |
marchio | Gioia |
Origine | Cina |
Codice HS | 84388000 |
Capacità produttiva | 1 set/mese |
Descrizione del prodotto
Tostatrice per indurimento a microonde con dado a nastro a tunnelDescrizione del prodottoDescrizione del prodotto
La tostatrice per indurimento a microonde con dado a nastro a tunnel utilizza il materiale riscaldato stesso come elemento riscaldante, in modo che l'interno e l'esterno del materiale vengano riscaldati contemporaneamente senza il processo di conduzione del calore, quindi l'aumento della temperatura è estremamente rapido, il riscaldamento i tempi sono molto ridotti. Il tempo richiesto è solitamente circa un quarto rispetto al metodo tradizionale. La macchina è dotata di funzionamento in linea, facilità d'uso, elevata capacità, protezione ambientale, velocità di riscaldamento elevata, riscaldamento uniforme, buona controllabilità e funzionamento continuo per 24 ore.
Parametri del prodottoParametri del prodottoNO | Modello | Potenza kW) | Capacità di disidratazione (kg/h) | Capacità di sterilizzazione (kg/h) | Misurare |
1 | JY-12KWSP | 12 | 12 | 120 - 150 | 7*0,84*1,75 |
2 | JY-20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9,4*0,84*1,75 |
3 | JY-30KWSP | 30 | 30 | 300 - 375 | 11,7*0,84*1,75 |
4 | JY-40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10,52*1,06*1,75 |
5 | JY-50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11,7*1,06*1,75 |
6 | JY-60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12,86*1,06*1,75 |
7 | JY-70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14,03*1,06*1,75 |
8 | JY-80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 14,86*1,2*1,75 |
9 | JY-100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15,2*1,2*1,75 |
10 | JY-150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21,05*1,2*1,75 |
Caratteristica speciale
1. Facile da usare. L'intera attrezzatura è completamente automatizzata, sono necessari solo l'alimentazione e lo scarico manuale. Il dispositivo è pronto per l'uso e non richiede preriscaldamento.2.Protezione ambientale e privo di inquinamento. Il forno a microonde è uno degli apparecchi a risparmio energetico e rispettosi dell'ambiente approvati dal paese e l'intero dispositivo non produce acque reflue o gas di scarico durante il processo di lavoro.3.Buon gusto. I prodotti integrali lavorati con il microonde risultano più croccanti ed è particolarmente conveniente preparare la farina successivamente. Allo stesso tempo, il processo di cottura nel microonde è accompagnato dalla sterilizzazione e dalle uova insetticide, che possono prolungare la durata di conservazione dei cereali.4. Una macchina dalle molteplici funzioni. L'attrezzatura per la stagionatura del grano intero può essere ampiamente utilizzata per cuocere e stagionare i cereali grossolani, sterilizzare la polvere sostitutiva della farina di grano, cuocere e stagionare le noci, asciugare e sterilizzare i sottoprodotti agricoli e ecc.5. Tutta la macchina è bella e generosa. Tutte le apparecchiature sono realizzate in acciaio inossidabile alimentare 304, che soddisfa gli standard di qualità e sicurezza della produzione alimentare.